NSE Αλυσίδα μεταφοράς ανελκυστήρα κουβάς Αλυσίδα ανελκυστήρα σύνδεση
Περιγραφή του προϊόντος:
ΈναΑλυσίδα ανελκυστήρα κουβάς NSEέχει σχεδιαστεί για μεταφορά υψηλής ταχύτητας και η ταχύτητα είναι περίπου διπλάσια από εκείνη του τύπου NE. Για να αντέχει σε λειτουργία υψηλής ταχύτητας και να μειώνει τον θόρυβο και τις συγκρούσεις,το βάθος της αλυσίδας είναι το ήμισυ ή λιγότερο από αυτό των αλυσίδων για τον τύπο NEΓια να εξασφαλιστεί υψηλή αντοχή, οι καρφίτσες, οι σφραγίδες και οι κυλίνδροι είναι οι ίδιοι με εκείνους του ισχυρού τύπου Z.
Προδιαγραφή του προϊόντος:
Σχήμα | Πύργος | Διάμετρος εσωτερικού τμήματος | Εξωτερική διάμετρος κυλίνδρου | Διάμετρος καρφίτσας | Διάστημα πιν | Διάμετρος της πλάκας αλυσίδας | Δάχος πλάκας αλυσίδας | Πλάκα ευρείας αλυσίδας | Διάμετροι εγκατάστασης αλυσίδων |
Εθνική Τράπεζα 200 | 100 | 51.8 | 44.5 | 19.1 | 110 | 60 | 10 | 150 | 100×105 |
NSE300 | 100 | 57.6 | 48.5 | 22.23 | 115 | 75 | 10 | 150 | 100×105 |
NSE400 | 125 | 67.4 | 63.5 | 31.75 | 145 | 90 | 12 | 180 | 125×130 |
NSE500 | 125 | 75 | 70 | 35 | 170 | 100 | 16 | 180 | 125×130 |
NSE700 | 125 | 75 | 70 | 36 | 170 | 100 | 16 | 190 | 125×130 |
Εθνική Τράπεζα Εμπορίου | 150 | 80 | 78 | 38.1 | 172 | 120 | 16 | 230 | 150×170 |
ΕΣΕ1000 | 150 | 85 | 83 | 43 | 180 | 135 | 18 | 225 | 150×170 |
Εικόνα προϊόντος: